El Ciclón 2012 Geometry

Frame
Size
Seat
Tube
Top
Tube
Head
Tube
Wheel
Base
Standover Head
Angle
Seat
Angle
Reach Stack
15 16.00" 22.70" 4.38" 43.56" 28.90" 67.8° 72.5° 16.07" 21.99"
17 17.50" 23.60" 5.13" 44.52" 29.40" 67.8° 72.5° 16.76" 22.65"
19 19.50" 24.50" 5.88" 45.48" 29.88" 67.8° 72.5° 17.43" 23.34"
21 21.50" 25.40" 6.63" 46.45" 30.81" 67.8° 72.5° 18.11" 24.04"
All Sizes — BB Height: 13.26", BB Drop: + .06", Chain Stay: 16.70", Fork Offest: 39mm, Fork Length: 511mm
Frame
Size
Seat
Tube
Top
Tube
Head
Tube
Wheel
Base
Standover Head
Angle
Seat
Angle
Reach Stack
381 406mm 577mm 111mm 1106mm 734mm 67.8° 72.5° 408mm 559mm
432 445mm 599mm 130mm 1131mm 747mm 67.8° 72.5° 426mm 575mm
483 495mm 622mm 149mm 1155mm 759mm 67.8° 72.5° 443mm 593mm
533 546mm 645mm 168mm 1180mm 783mm 67.8° 72.5° 460mm 611mm
All Sizes — BB Height: 337mm, BB Drop: + 1.5mm, Chain Stay: 424mm, Fork Offest: 39mm, Fork Length: 511mm
Frame
Size
Seat
Tube
Top
Tube
Head
Tube
Wheel
Base
Standover Head
Angle
Seat
Angle
Reach Stack
15 16.00" 22.70" 4.38" 43.71" 29.06" 67.4° 72.0° 16.07" 21.99"
17 17.50" 23.60" 5.13" 44.67" 29.55" 67.4° 72.0° 16.76" 22.65"
19 19.50" 24.50" 5.88" 45.64" 30.03" 67.4° 72.0° 17.43" 23.34"
21 21.50" 25.40" 6.63" 46.60" 30.96" 67.4° 72.0° 18.11" 24.04"
All Sizes — BB Height: 13.40", BB Drop:+ .20", Chain Stay: 16.70", Fork Offset: 39mm, Fork Length: 521mm
Frame
Size
Seat
Tube
Top
Tube
Head
Tube
Wheel
Base
Standover Head
Angle
Seat
Angle
Reach Stack
381 406mm 577mm 111mm 1110mm 738mm 67.4° 72.0° 408mm 559mm
432 445mm 599mm 130mm 1135mm 751mm 67.4° 72.0° 426mm 575mm
483 495mm 622mm 149mm 1159mm 763mm 67.4° 72.0° 443mm 593mm
533 546mm 645mm 168mm 1184mm 786mm 67.4° 72.0° 460mm 611mm
All Sizes — BB Height: 340mm, BB Drop: +5.1mm, Chain Stay: 424mm, Fork Offset: 39mm, Fork Length: 521mm

Close Window